关于进一步落实校长和家长陪餐制度的通知
发布时间:2023/9/1 16:07:00 作者:无 浏览量:2018次
关于进一步落实校长和家长陪餐制度的通知
各部门、各年级组:
为进一步加强和规范我校食堂管理,提高食堂饭菜质量和服务水平,确保师生在食堂的饮食安全,让在校师生吃得舒心,家长放心,根据教育部、国家市场监管总局、国家卫健委三部门发布的《学校食品安全与营养健康管理规定》有关要求,特制定校长和家长陪餐制度,具体要求如下:
1.实行校长和家长陪餐制度,每天安排一名校长和家长参加陪餐,实行同时就餐。
2.校长陪餐结束后,要将当日陪餐情况拍照发给食堂管理员,同时填写好陪餐记录表上交给总务处存档备查。家长陪餐结束后,要填写好陪餐记录表,由班主任提交总务处存档备查。
2.陪餐人员负责对所食用饭菜的外观、口味、质量等进行认真评价,负责对送餐箱卫生、从业人员工作情况等进行监督,负责征求就餐学生的意见建议。
3.陪餐人员对以下情况应当立即指出,并要求食堂管理人员及时整改纠正:
①送餐箱卫生较差的;②食堂工作人员未穿戴工衣、工帽,未戴口罩和一次性餐用手套运输送餐箱的,以及其他不符合从业人员职业行为要求的;③饭菜质量较差,学生反映突出的;④饭菜加工距用餐时间过长的;⑤土豆有发青、发芽现象未充分去除的;⑥食物未充分煮熟烧透的;⑦饭菜有发霉变质等感官问题的;⑧饭菜有明显的口味异常;⑨其他危害学生食品安全卫生的情况。
4.陪餐人员如就餐后发生头晕、呕吐、腹痛、腹泻、嗜睡等明显症状,排除自身身体原因的,应当立即向学校食品总监报告,并对当餐同类食品就餐学生进行跟踪观察。
5.陪餐人员因故不能陪餐的,应及时跟其他人员协调代班,并及时向学校报告,代班人员要按照陪餐职责做好相关工作。
附件1:2023年秋学期校长陪餐安排表
附件2:2023年秋学期校长陪餐记录表
附件3:2023年秋学期家长陪餐安排表
附件4:2023年秋学期家长陪餐记录表
常州市金坛区华罗庚实验学校新城分校
2023年9月1日
附件1:
2023年秋学期校长陪餐安排表
陪餐时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
陪餐人员 | 陈东栋 | 吴锁俊 | 张国俊 | 傅广辉 | 傅广辉 |
附件2:
2023年秋学期校长陪餐记录表
陪餐班级 | 陪餐日期 | ||
光盘行动评价(填好、一般、差) | |||
就餐秩序评价(填好、一般、差) | |||
菜品份量评价(填适中、一般、不足) | |||
菜品质量评价(填满意、一般、不满意) | |||
光盘行动评价(填好、一般、差) | |||
其他情况记录 | |||
建议 | |||
陪餐人员签字 |
附件3:
2023年秋学期家长陪餐安排表(一)
周次 | 时间 | 班级 | 陪 餐 家 长 | 备注 |
第一周 | 9月4日 | 一(1) | 金芮涵 | |
9月5日 | 一(2) | 刘珊珊 | ||
9月6日 | 一(3) | 付丹杰 | ||
9月7日 | 一(4) | 王燕 | ||
9月8日 | 一(5) | 潘泽宸 | ||
第二周 | 9月11日 | 一(6) | 尹晓莉 | |
9月12日 | 一(7) | 刘菲 | ||
9月13日 | 一(8) | 王玲霞 | ||
9月14日 | 一(9) | 赵园园 | ||
9月15日 | 一(10) | 赵欢 | ||
第三周 | 9月18日 | 一(11) | 冶珍 | |
9月19日 | 一(12) | 刘斐 | ||
9月20日 | 二(1) | 蒋文婷 | ||
9月21日 | 二(2) | 钱芳 | ||
9月22日 | 二(3) | 宗井群 |
2023年秋学期家长陪餐安排表(二)
周次 | 时间 | 班级 | 陪 餐 家 长 | 备注 |
第四周 | 9月25日 | 二(4) | 王翠 | |
9月26日 | 二(5) | 盛欢 | ||
9月27日 | 二(6) | 潘文 | ||
9月28日 | 二(7) | 马建俊 | ||
第五周 | 10月7日 | 二(8) | 张凤英 | |
10月8日 | 二(9) | 郭晓芳 | ||
第六周 | 10月9日 | 二(10) | 李莹 | |
10月10日 | 二(11) | 孙建东 | ||
10月11日 | 二(12) | 肖岚 | ||
10月12日 | 二(13) | 张会会 | ||
10月13日 | 三(1) | 田春娣 | ||
第七周 | 10月16日 | 三(2) | 王姗 | |
10月17日 | 三(3) | 陆萍 | ||
10月18日 | 三(4) | 王萍 | ||
10月19日 | 三(5) | 王多多 | ||
10月20日 | 三(6) | 周芹 |
2023年秋学期家长陪餐安排表(三)
周次 | 时间 | 班级 | 陪 餐 家 长 | 备注 |
第八周 | 10月23日 | 三(7) | 赖月敏 | |
10月24日 | 三(8) | 虞竹青 | ||
10月25日 | 三(9) | 蒋月娟 | ||
10月26日 | 三(10) | 刘莉 | ||
10月27日 | 三(11) | 王亚婷 | ||
第九周 | 10月30日 | 三(12) | 汪静 | |
10月31日 | 三(13) | 孙艮亭 | ||
11月1日 | 四(1) | 卞月琴 | ||
11月2日 | 四(2) | 韦绮云 | ||
11月3日 | 四(3) | 王焱 | ||
第十周 | 11月6日 | 四(4) | 张瑜 | |
11月7日 | 四(5) | 黄华琴 | ||
11月8日 | 四(6) | 杜萍萍 | ||
11月9日 | 四(7) | 闫春辉 | ||
11月10日 | 四(8) | 刘芸 |
2023年秋学期家长陪餐安排表(四)
周次 | 时间 | 班级 | 陪 餐 家 长 | 备注 |
第十一周 | 11月13日 | 四(9) | 刘俊斌 | |
11月14日 | 四(10) | 刘雨婷 | ||
11月15日 | 四(11) | 管云云 | ||
11月16日 | 五(1) | 朱若妍 | ||
11月17日 | 五(2) | 王海岩 | ||
第十二周 | 11月20日 | 五(3) | 周安娜 | |
11月21日 | 五(4) | 张园园 | ||
11月22日 | 五(5) | 严丽娜 | ||
11月23日 | 五(6) | 蔡瑜 | ||
11月24日 | 五(7) | 潘婷婷 | ||
第十三周 | 11月27日 | 五(8) | 蒋伟 | |
11月28日 | 六(1) | 龙环 | ||
11月29日 | 六(2) | 王丽花 | ||
11月30日 | 六(3) | 殷英 | ||
12月1日 | 六(4) | 庄春花 |
2023年秋学期家长陪餐安排表(五)
周次 | 时间 | 班级 | 陪 餐 家 长 | 备注 |
第十四周 | 12月4日 | 六(5) | 沙梅 | |
12月5日 | 六(6) | 张惠青 | ||
12月6日 | 六(7) | 蒋佩娟 | ||
12月7日 | 六(8) | 刘华丽 | ||
12月8日 | 一(1) | 王盛翊 | ||
第十五周 | 12月11日 | 一(2) | 周雯雯 | |
12月12日 | 一(3) | 付丹杰 | ||
12月13日 | 一(4) | 于华 | ||
12月14日 | 一(5) | 周淇瑄 | ||
12月15日 | 一(6) | 陈丽芸 | ||
第十六周 | 12月18日 | 一(7) | 庄卉 | |
12月19日 | 一(8) | 黄燕 | ||
12月20日 | 一(9) | 杨凌芳 | ||
12月21日 | 一(10) | 孙蕾 | ||
12月22日 | 一(11) | 赵建平 |
2023年秋学期家长陪餐安排表(六)
周次 | 时间 | 班级 | 陪 餐 家 长 | 备注 |
第十七周 | 12月25日 | 一(12) | 徐九生 | |
12月26日 | 二(1) | 戴旭斌 | ||
12月27日 | 二(2) | 陈春香 | ||
12月28日 | 二(3) | 宗井群 | ||
12月29日 | 二(4) | 王翠 | ||
第十八周 | 1月2日 | 二(5) | 汤奕姣 | |
1月3日 | 二(6) | 潘文 | ||
1月4日 | 二(7) | 马建俊 | ||
1月5日 | 二(8) | 花世美 | ||
第十九周 | 1月8日 | 二(9) | 沈娟 | |
1月9日 | 二(10) | 吴燕 | ||
1月10日 | 二(11) | 李梦云 | ||
1月11日 | 二(12) | 周晶晶 | ||
1月12日 | 二(13) | 张会会 |
2023年秋学期家长陪餐安排表(七)
周次 | 时间 | 班级 | 陪 餐 家 长 | 备注 |
第二十周 | 1月15日 | 三(1) | 陈恋 | |
1月16日 | 三(2) | 王姗 | ||
1月17日 | 三(3) | 杨欣 | ||
1月18日 | 三(4) | 曹亚芸 | ||
1月19日 | 三(5) | 王多多 | ||
第二十一周 | 1月22日 | 三(6) | 张笑 | |
1月23日 | 三(7) | 任丽华 | ||
1月24日 | 三(8) | 葛珊珊 | ||
1月25日 | 三(9) | 王娟娟 |
附件4:
2023年秋学期家长陪餐记录表
日期 | 陪餐家长 | 班级 | |||
饭菜质量(包括执行菜谱、饭菜口味、饭菜量等方面) | |||||
学生反馈(陪餐巡视中认真听取学生意见和建议且具体记录) | |||||
食堂服务(包括分餐教师和食堂员工) | |||||
就餐秩序(包括学生就餐光盘情况) | |||||
其它情况 |